SPECIFICA DI CAPITOLATO: Canaletta di drenaggio in cemento, di sezione adeguata allo smaltimento delle acque meteoriche superficiali con alloggio per griglia in ghisa o zincata. L’elemento è dotato di incastro a mezzo spessore e di alloggio.
CODICE | DESCRIZIONE | GRIGLIA | s (cm) | H (cm) | L (cm) | Kg/pz |
CA 15100 | Sezione a U | 15 | 20 | 18 | 100 | 45 |
CA 20100 | Sezione a U | 20 | 27 | 24 | 100 | 90 |
CA 25100 | Sezione a U | 25 | 35 | 31 | 100 | 140 |
CA 30100 | Sezione a U | 30 | 38 | 38 | 100 | 200 |
CA 3040150 | Sezione rett. | 40 | 40 | 50 | 150 | 250 |
CA 3535200 | Sezione rett. | 40 | 52 | 45 | 200 | 540 |
CA 4050439 | Sezione rett | 50 | 70 | 65 | 100-400 | 625 |
CAM 508010020 | Sezione a U | 60 | 90 | 91 | 100 | 900 |
CA 505015 | Sezione quad | 60 | 78 | 64 | 300 | 1875 |
SPECIFICA DI CAPITOLATO: Canale a sezione rettangolare o quadrata per la raccolta delle acque in calcestruzzo vibrato, con incastro a mezzo spessore, da utilizzare nei bordi stradali e ferroviari.
CODICE | A (cm) | B (cm) | s (cm) | L (cm) | Kg/pz |
CA 2518100 | 25 | 12 | 2,5 | 100 | 53 |
CA 30305 | 30 | 30 | 5 | 100 | 140 |
CA 3050100 | 30 | 50 | 10 | 100 | 320 |
CA 4020100 | 40 | 20 | 10 | 100 | 250 |
CA 4040100 | 40 | 40 | 7-8 | 100 | 246 |
CA 45456 | 45 | 45 | 5 | 100 | 170 |
CA 505010 | 50 | 50 | 8-10 | 400 | 1600 |
CA 5050100 | 50 | 50 | 7 | 100 | 287 |
CA 5070100 | 50 | 70 | 7 | 100 | 393 |
CA 508010 | 50 | 80 | 8-10 | 400 | 2100 |
CA 5010010 | 50 | 100 | 8-10 | 400 | 2500 |
CASC 5010015 | Ø50 | – | 15 | 100 | 360 |
CA 6060100 | 60 | 60 | 10 | 100 | 460 |
CA 757516 | 75 | 75 | 15 | 200 | 1900 |
CA 7512516 | 75 | 75 | 15 | 200 | 2750 |
CA 8080100/10 | 80 | 80 | 10 | 100 | 621 |
CA 808010 | 80 | 80 | 8-10 | 400 | 2400 |
CA 8010010 | 80 | 100 | 8-10 | 400 | 2800 |
CA 10015016 | 100 | 150 | 15 | 200 | 3350 |
CA 10017520 | 100 | 175 | 18-20 | 200 | 5000 |
CAU 15015016 | 150 | 150 | 16 | 200 | 3320 |
CAU 2 0020020 | 200 | 200 | 18-20 | 200 | 6350 |
SPECIFICA DI CAPITOLATO: Fosso di guardia di forma trapezia realizzata con elementi prefabbricati in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, da posare su fondazione di calcestruzzo magro e sovrastante caldana di allettamento
CODICE | a (cm) | A (cm) | H (cm) | s (cm) | L (cm) | PESO/pz |
CAT 257525 | 25 | 75 | 25 | 10 | 250 | 700 |
CAT 309030 | 30 | 90 | 30 | 8 | 200 | 500 |
CAT 407050 | 40 | 70 | 50 | 6 | 95 | 214 |
CU 404012020010 | 40 | 120 | 40 | 10 | 200 | 850 |
CAT 5015050 | 50 | 150 | 50 | 8-10 | 100-200 | 525-1050 |
CAT 501505015 | 50 | 150 | 50 | 15 | 200 | 1650 |
CAT 6018060 | 60 | 180 | 60 | 10 | 240 | 1250 |
CAT 8024080 | 80 | 240 | 80 | 12 | 200 | 1950 |
SPECIFICA DI CAPITOLATO: Cunetta alla francese in cemento armato per raccolta acque di carreggiata.
CODICE | h (cm) | A (cm) | H (cm) | L (cm) | PESO/cad. |
CAF 156030 | 15 | 65 | 30 | 100 | 240 |
CAF 164030 | 16 | 40 | 30 | 100 | 175 |
CAF 254040 | 25 | 40 | 25 | 100 | 225 |
CAF 2310035 | 23 | 100 | 35 | 100 | 550 |
CAF 258033 | 25 | 80 | 33 | 100 | 475 |
CAF 3212050 | 32 | 120 | 50 | 100 | 940 |
CAF 3515050 | 35 | 150 | 50 | 100 | 1200 |
CAF 305026 | 30 | 50 | 26 | 100 | 275 |
CAF 126025 | 12 | 60 | 25 | 100 | 200 |
SPECIFICA DI CAPITOLATO : Invito per lo scarico nelle canalette di scolo delle acque meteoriche, con elemento prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato.
IMBOCCO PER DISCENDERE | ||
CODICE | DIMENSIONI (cm) | PESO/cad. |
CAI 8037 | 90X40 | 30 |
SPECIFICA DI CAPITOLATO: Canaletta di scolo costituita da Embrice di cm 40/50 x 53 x 16/20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, ubicata secondo la massima pendenza delle scarpate o delle pendici del terreno.
CANALETTA DI SCOLO | ||
CODICE | DIMENSIONI (cm) | PESO/cad. |
CAS 402053 | 40/20X53 | 35 |
CODICE | DESCRIZIONE | A (cm) | B (cm) | s (cm) | Kg/cad. |
CU 505010 | Cunetta stradale | 50 | 50 | 10 | 51 |
CUC 505015 | Cunetta a caditoia | 50 | 50 | 15 | 85 |
CUC 609015 | Cunetta a caditoia | 90 | 60 | 15 | 185 |
CU 451008 | Cunetta stradale | 100 | 45 | 8 | 70 |
SPECIFICA DI CAPITOLATO: Canali di raccolta acque di carreggiata con fessura da 5 cm, realizzato in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore.
CODICE | S (cm) | H (cm) | L (cm) | PESO/cad. (kg) |
CA 70/4846200 | 46 | 70 | 200 | 970 |
CODICE | A (cm) | H (cm) | L (cm) | PESO/mtl. |
CPCT1 | 30 | 28+5 | 100 | 120+70 |
CPCT2 | 50 | 33+6 | 100 | 195+55 |
CPCT3 | 80 | 40+6 | 100 | 370+90 |
CPCT4 | 100 | 40 | 300 | 600+90 |
CODICE | A (cm) | H (cm) | L (cm) | PESO/cad. |
C V318 | 20 | 14,0+4,5 | 50 | 58 |
C TT3135 | 30 | 18,0+4,5 | 50 | 89 |
C TT3134 | 50 | 25,25+12,5 | 100 | 336 |
C V317 | 37,5 | 14,5+4,5 | 50 | 115 |
CA 6040200 | 72 | 46+5 | 200 | 730 |